<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Information Week &#187; Estratégia de TI</title>
	<link>http://informationweek.itweb.com.br</link>
	<description>Information Week</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Papel dos CFOs em investimento de TI cresceu a partir de 2011</title>
		<description><![CDATA[Estudo diz que o CFO e o CIO estão bem posicionados para trabalhar em conjunto na geração de valor de negócio da empresa. No entanto, este desempenho muitas vezes não é atingido]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8406/papel-dos-cfos-em-investimento-de-ti-cresceu-a-partir-de-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Investprev administra bancos de dados com solução SQL Server</title>
		<description><![CDATA[Ferramenta permite o gerenciamento de data base de maneira eficiente e possibilita a execução de aplicações de missão crítica mais exigentes, reduzindo o tempo e o custo com o desenvolvimento destas]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8393/investprev-administra-bancos-de-dados-com-solucao-sql-server/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Laboratório Padrão aposta em 4 servidores e 2 sistemas de armazenamento</title>
		<description><![CDATA[Solução da IBM deve contribuir para que a área de TI do laboratório responda de maneira mais flexível e dinâmica às demandas de negócio da empresa]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8374/laboratorio-padrao-aposta-em-4-servidores-e-2-sistemas-de-armazenamento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Coopatrigo melhora segurança da informação com GeneXus</title>
		<description><![CDATA[Sistema criado possibilitou a cooperativa montar uma única base de dados dentro da empresa, eliminando todos os outros sistemas]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8340/coopatrigo-melhora-seguranca-da-informacao-com-genexus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exército Brasileiro inicia teste em rede 4G</title>
		<description><![CDATA[Etapa acontecerá em parceria com a Motorola, que deve investir US$ 2 milhões em dispositivos móveis e modens para computadores. Frequência utilizada será de 700MHz ]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8317/exercito-brasileiro-inicia-teste-em-rede-4g/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CIO tem dupla função: TI não basta?</title>
		<description><![CDATA[Similaridade entre áreas leva CIO a assumir tarefas em aquisição, imóveis, segurança física e instalações, como é o caso de Rick Roy do Grupo CUNA Mutual]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8305/cio-tem-dupla-funcao-ti-nao-basta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instituições educacionais extraem benefícios da virtualização</title>
		<description><![CDATA[Na Colômbia, a prefeitura de Medellín aposta na tecnologia para beneficiar 400 mil alunos do ensino público e melhorar distribuição de conteúdo]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8293/instituicoes-educacionais-extraem-beneficios-da-virtualizacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PME: o dilema da terceirização</title>
		<description><![CDATA[A C&#038;J Energy Services terceirizou todas as suas necessidades de tecnologia. Veja como a empresa agora decide o que manter dentro de casa e o que terceirizar]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8290/pme-o-dilema-da-terceirizacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para CIOs, velocidade está entre principais benefícios da virtualização</title>
		<description><![CDATA[Executivos que lideraram projetos em diferentes verticais colocam agilidade na entrega como chamariz para investimento neste tipo de tecnologia]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8284/para-cios-velocidade-esta-entre-principais-beneficios-da-virtualizacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Faturamento e homologação deixam de ser problema para a Ipiranga</title>
		<description><![CDATA[Após implantar a NF-e, a companhia viu a possibilidade de trabalhar em um projeto de Conhecimento de Transporte Eletrônico. Entre os benefícios colhidos está a transparência do movimento]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/8258/faturamento-e-homologacao-deixam-de-ser-problema-para-a-ipiranga/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

