<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Information Week &#187; White papers</title>
	<link>http://informationweek.itweb.com.br</link>
	<description>Information Week</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 19:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Cognos 10 em demo interativa</title>
		<description><![CDATA[Busca aprimorada, dados dimensionais, consulta relacional, análise what-if, estatísticas e mais. Conheça tudo o que Cognos 10 pode fazer pela sua empresa de maneira simples e objetiva. Clique aqui e acesse.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/cognos-10-em-demo-interativa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Soluções Analíticas e Otimização de Negócios: A nova vantagem competitiva</title>
		<description><![CDATA[Quando a IBM introduziu sua visão de um mundo instrumentado, interconectado e inteligente – um planeta mais inteligente – isso esboçou como o insight acionado por dados está mudando fundamentalmente a maneira como o mundo funciona. A prova está aparecendo em todos os lugares, desde as prioridades de líderes de negócios até as novas soluções [...]]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/solucoes-analiticas-e-otimizacao-de-negocios-a-nova-vantagem-competitiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Análise como Estratégia de Diferenciação</title>
		<description><![CDATA[Saiba como as empresas estão obtendo vantagem competitiva por meio de análise, fazendo o download do White paper da IBM.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/analise-como-estrategia-de-diferenciacao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IBM Smarter Analytics</title>
		<description><![CDATA[O que você poderia conquistar se tivesse todas as respostas antes dos demais. Faça o download do whitepaper e saiba como a Bankorp ultrapassou seus concorrentes.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/ibm-business-analytics-and-optimization-bao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gerenciamento Unificado e Inteligente</title>
		<description><![CDATA[Buscando uma solução para um Gerenciamento Unificado e Inteligente de Identidades e Acessos? Faça o download do whitepaper da Quest Software e saiba mais.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/gerenciamento-unificado-e-inteligente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buscando uma Virtualização Bem Sucedida?</title>
		<description><![CDATA[Faça o download do Whitepaper da Quest Software e saiba como superar cincos dos principais desafios para uma virtualização bem sucedida.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/buscando-uma-virtualizacao-bem-sucedida/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cloud Computing, sua empresa esta preparada para as tempestades?</title>
		<description><![CDATA[Seguranças nas nuvens &#8211; Preocupações, ameaças e controles de segurança em computação em nuvem. Acesse o whitepaper e saiba mais!]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/cloud-computing-segurancas-nas-nuvens/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superando a grande divisão</title>
		<description><![CDATA[Faça o download do white paper da Alcatel e conheça as melhores práticas para a integração das mídias sociais com o atendimento ao cliente para obter resultados positivos.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/superando-a-grande-divisao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Application Fluency no Data Center: Uma opção estratégica para a rede de data center</title>
		<description><![CDATA[Descubra como a Alcatel-Lucent pode ajudar o seu data center a atender às demandas de um mundo de negócios de Application Fluency fazendo o download do Whitepaper.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/application-fluency-no-data-center-uma-opcao-estrategica-para-a-rede-de-data-center/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Telesul mostra como o Full Outsourcing pode agregar ainda mais benefícios às empresas</title>
		<description><![CDATA[Com o avanço da tecnologia, tendo em vista que a Internet é um meio imensurável e o aumento na procura pelo conceito de Cloud Computing, o Full Outsourcing com serviços gerenciados é uma tendência que visa atender as necessidades do mercado. Faça o download do White paper e saiba mais.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/telesul-mostra-como-o-full-outsourcing-pode-agregar-ainda-mais-beneficios-as-empresas/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

