<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Information Week &#187; White papers</title>
	<link>http://informationweek.itweb.com.br</link>
	<description>Information Week</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 11:12:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.1" -->

	<item>
		<title>Enterprise Information Management (EIM)</title>
		<description><![CDATA[A série de White Paper do CEO é um conjunto de publicações de autoria de Mark J. Barrenechea,CEO da OpenText.Esta série é sobre Enterprise Information Management (EIM). EIM é a disciplina de descobrir,gerenciar, extrair valor e construir aplicações sobre informações empresariais não estruturadasa fim de maximizar o valor dessas informações, ao mesmo tempo em que [...]]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/enterprise-information-management-eim-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Três desafios impulsionando o futuro dos testes funcionais</title>
		<description><![CDATA[Equipes com a função de verificar a funcionalidade de aplicativos enfrentam uma grande quantidade de desafios. Por um lado, o ritmo dos negócios requer agilidade e velocidade cada vez maiores do processo de testes, mas, por outro lado, os aplicativos estão cada vez mais complexos e, com frequência, incluem componentes de domínio de terceiros. A [...]]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/tres-desafios-impulsionando-o-futuro-dos-testes-funcionais/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tenha como alvo as lacunas entre o desenvolvimento e as operações</title>
		<description><![CDATA[Desenvolvemos este documento técnico para ajudá-lo a utilizar uma abordagem direcionada para lidar com DevOps. Com base na ampla experiência da HP em ajudar as organizações de TI a operar de maneira mais eficiente, identificamos sete desconexões comuns que podem ser convertidas em ações para unificar essas funções tradicionalmente em silos. Enfocando esses desafios específicos, [...]]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/tenha-como-alvo-as-lacunas-entre-o-desenvolvimento-e-as-operacoes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Oracle Optimized Solution for Enterprise Cloud Infrastructure on SPARCloud Infrastructure</title>
		<description><![CDATA[Não perca semanas tentando implementar uma solução que virtualize sua infraestrutura de software e hardware. Com o Oracle Optimized Solution você gasta poucas horas de instalação e ainda reduz os riscos em testes etc. Saiba mais fazendo o download do whitepaper!]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/enterprise-cloud-infrastructure-on-sparc-um-oracle-optimized-solution/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reduzindo a Complexidade e Acelerando Implantações com o Enterprise Cloud Infrastructure</title>
		<description><![CDATA[Conheça a solução mais completa do mercado para a construção de uma infraestrutura de nuvem empresarial. Com o Oracle Optimized Solution, você tem 50% a mais de economia nos custos de aquisição e TCO 50% melhor em comparação com a IBM. Saiba mais efetuando o download do arquivo!]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/reduzindo-a-complexidade-e-acelerando-implantacoes-com-o-enterprise-cloud-infrastructure/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A sua solução de CRM está acompanhando os novos tempos?</title>
		<description><![CDATA[As melhores soluções em CRM são aquelas que acompanham a evolução dos negócios e da tecnologia. Saiba como escolher a melhor opção neste artigo preparado pelos profissionais da Oracle.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/a-sua-solucao-de-crm-esta-acompanhando-os-novos-tempos-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>As 10 principais considerações técnicas ao avaliar plataformas de e-commerce</title>
		<description><![CDATA[Projete-se no mundo dos negócios virtuais fazendo as melhores escolhas com a Oracle. Avalie o desempenho da sua loja virtual, a agilidade dos processos de venda e muito mais.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/as-10-principais-consideracoes-tecnicas-ao-avaliar-plataformas-de-e-commerce-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sete Dicas para Obter Lucro em Tempos Difíceis através de CRM</title>
		<description><![CDATA[Oriente seu time de vendas a fechar bons negócios em momentos onde a concorrência está na defensiva. Gaste menos tempo com problemas de vendas e mais impulsionando o crescimento. Aprenda com os especialistas da Oracle em CRM.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/sete-dicas-para-obter-lucro-em-tempos-dificeis-atraves-de-crm-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como possibilitar melhor desempenho e eficiência com pools de armazenamento híbrido</title>
		<description><![CDATA[Saiba como melhorar a capacidade de armazenamento de dados ao utilizar pools de armazenamento. É mais desempenho, menos custos e simplificação nas atividades de gerenciamento.]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/como-possibilitar-melhor-desempenho-e-eficiencia-com-pools-de-armazenamento-hibrido-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reduzindo os custos de armazenamento com a unidade de fita mais rápida do mundo</title>
		<description><![CDATA[Não deixe que o crescimento explosivo de dados aumente seus custos de armazenamento com backups infinitos. A StorageTek da Oracle é a única fita que pode armazenar mais de 1 exabyte de dados em pouco tempo. Confira!]]></description>
		<link>http://informationweek.itweb.com.br/whitepaper/reduzindo-os-custos-de-armazenamento-com-a-unidade-de-fita-mais-rapida-do-mundo-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
